Produktbeschreibung
3 Zoll 3.5 Zoll 4 Abgas-Rohr des Zoll Titan-Gr2 Gr9
| Produktname | Bedingungen | 
| Titanbarren | Ф360mm~Ф1020mm, Maximum Gewicht ist bis zu 12t | 
| Titanplatte | (80~400) mm× (~1500) mm× (~2600) mm | 
| Titanschmieden | Wacht pro piece≤ 2000kg | 
| Titan Hot-gerollte Platten | (4~100) mm× (800~2600) mm× (2000~12000) mm | 
| Titan Kalt- gerollte Platten | (0.01~4.0) mm× (800~1560) mm× (~6000) mm | 
| Titanstreifen | (0.01~2.0) mm× (800~1560) mm× L | 
| Titangefä ß E/Rohre | Ф (3~114) mm× (0.2~5) mm × (~15000) mm | 
| Standards | GB, GJB, ASTM, AMS, BS, LÄ RM, DMS, JIS, ГОСт | 
| Titangrad | 
 | 
| Grad | N | C | H | F. E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti | 
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal | 
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal | 
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal | 
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal | 
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal | 
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal | 
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal | 
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal | 
Dehnfestigkeit
| Grad | Dehnung (%) | Dehnfestigkeit (Minute) | Ertrag-Stä Rke (Minute) | ||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
| Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 | 
| Gr2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 | 
| Gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 | 
| Gr4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 | 
| Gr5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 | 
| Gr7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 | 
| Gr9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 | 
| Gr12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 | 
Titanprodukte

| Kategorie | Material | Abmessung (mm) | Bedingung | 
| Titan U. Legierungsbarren u. -stä Be | CP-Ti, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V Eli, Ti-3Al-2.5V, Ti-5Al-2.5Sn, Ti-5Al-2.5Sn Eli, Ti-0.05Pd, Ti-0.2Pd, Ti-6Al-7Nb, Ti-13Nb-13Zr, Ti-0.1Ru, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-6Al-4V-0.1Ru, Etc. | Standard oder angepasst | GB/T 2965, ASTM B348 | 
| Titan U. Legierungsguß Teile | GB/T 6614, ASTM B367 | ||
| Titan U. Legierungsschmieden | GB/T 25137, ASTM B381 | ||
| Titan U. Legierungsplatten | GB/T 3621, ASTM B265 | ||
| Titan U. Legierungsstreifen u. -folien | GB/T 3622, ASTM B265 | ||
| Kaltgewalzt Titan U. Legierungsstreifenringe | GB/T 26723, ASTM B265 | ||
| Titan U. Legierungsdrä Hte | GB/T 3623, ASTM B863 | ||
| Titan U. Nahtlose Gefä ß E der Legierung | GB/T 3624, ASTM B861 | ||
| Titan U. Legierung geschweiß Te Gefä ß E | GB/T 26057, ASTM B862 | ||
| P. M. Titan U. Legierungsbauteile | GB/T 6887, ASTM B817 | 

Titanproduktions-Gerä T


| Hauptprodukte: 
 
 | 


Warum Wä Hlen Wir?
- 53 Jahre Titan R& D und Produktionserfahrung
- Unsere Produkte sind in mehr als 30 Lä Nder ganz ringsum die Welt exportiert worden
- Staatliches Unternehmen mit groß Er Gutschrift und starker Finanzstä Rke
- Konkurrenzfä Higer Preis, bester Service, strenges Qualitä Tskontrollesystem und Einschaltzeit-Anlieferung
- In Verbindung stehender Versorgungskette-Service

Mit uns in Verbindung treten
