Produktbeschreibung
1. Ä Uß Erer Durchmesser:   6mm -60mm  
2. Wandstä Rke: 1-12mm
3. Material:   ST52, Q345B, CK20, CK45, SAE1026, STKM 11A 13A...
4. Standard:  JIS G3445
5. Anwendung:  Kohlenstoffstahlgefä ß E verwendet fü R Maschinerie, Automobilfahrrä Der, Mö Bel, Gerä T und andere Maschinenteile
6. Stahlgrad:  STKM 11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/14A/14B/14C/15A/15C
  
| Mechanisches Eigentum | |||
| Anlieferungs-Zustand | BKS kaltbezogen u. Betonen-Entlastet | ||
| Stahlgrad | RmMPa | ReH MPa | Dehnung A5 (%) | 
| ST45 | ≥ 520 | ≥ 375 | ≥ 15 | 
| ST52 (E355) | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 14 | 
| SAE1026 | ≥ 600 | ≥ 510 | ≥ 15 | 
| 45# | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 10 | 
| 20# | ≥ 520 | ≥ 375 | ≥ 15 | 
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Stahlgrad | Dehnfestigkeit (N/mm ² ) | Ertrag-Stä Rke (N/mm ² ) | 
| STKM11A | ≥ 290 | - | 
| STKM12A | ≥ 340 | ≥ 175 | 
| STKM12B | ≥ 390 | ≥ 275 | 
| STKM12C | ≥ 470 | ≥ 355 | 
| STKM13A | ≥ 370 | ≥ 215 | 
| STKM13B | ≥ 440 | ≥ 305 | 
| STKM13C | ≥ 510 | ≥ 380 | 
| STKM14A | ≥ 410 | ≥ 245 | 
| STKM14B | ≥ 500 | ≥ 355 | 
| STKM14C | ≥ 550 | ≥ 410 | 
| STKM15A | ≥ 470 | ≥ 275 | 
| STKM15C | ≥ 580 | ≥ 430 | 





