Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Square Pipe
Art
Edelstahlrohre
Standard
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
Klasse
400 Series
Bescheinigung
ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Form
Rund
Technik
Cold Rolled
Oberflächenbehandlung
Poliert
Material
Stainless Steel
MOQ
500kg
Delivery Date
7-35days
Length
1-6m
Outer Diameter
6mm~630mm
Thickness
0.3-60mm
Warenzeichen
YingGui
Transportpaket
Packed in Wooden Cases
Spezifikation
International Standard
Herkunft
Shanghai
HS-Code
7219900000
Produktbeschreibung
Produkt-Name | Geschweiß Te quadratische Rohre der AISI 304 Satin suface Behandlung Edelstahl |
Material | Edelstahl-Gefä ß /Rohr |
Form | Rund, Quadrat, Rechteckig, oval, sechseckig |
200 Serie: 201/202 | |
Grad | 300 Serie: 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 |
400 Serie: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
600 Serie: 610/620/630 | |
900 Serie: 904L | |
Grö ß E | Ä Uß Erer Durchmesser: 0.1mm-1500mm |
Stä Rke: 0.5-100mm | |
Lä Nge: 1-6m | |
Oberflä Che Behandlung | Zeichnen, polierend, Anodisierung und beschichten |
Oberflä Che Eigenschaften | NO. 1, NO. 2D, NO. 2B, BA, NO. 3, NO. 4, NO. 240, NO. 320, NO. 400, HL, NO. 7, NO. 8, BA/2B |
Standard | GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, usw. |
Technik | Kaltwalzendes/heiß Es Walzen |
Inspektion | ISO, SGS, BV und so an |
Tolearnce | Ä Uß Erer Durchmesser: ± 0.15mm |
Stä Rke: ± 0.02mm | |
Schweiß Ungsform | Nahtloses/geschweiß Tes /EFW/ERW/-gewundenes Schweiß En |
Anwendung | Ö Lquellerohr (Gehä Use, Rohrleitung und Bohrgestä Nge, etc. ), Rohrleitung, Dampfkesselgefä ß , mechanisches Zellerohr, hydraulisches Stü Tzerohr, Gaszylindergefä ß , geologisches Gefä ß , chemisches Rohr (Hochdruckrohr des chemischen Dü Ngemittels, knackendes Rohr des Ö Ls) und Lieferungsrohr |
Verpacken | 1. Kä Sten gepackt in den hö Lzernen Fä Llen 2. Papierverpacken 3. Plastikverpackung 4. Schaumgummiverpacken Verpacken entsprechend Abnehmerbedingungen oder -produkten |
Anlieferung | 7-25days, das zum Produkt orAccording ist |
Zahlung | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, entsprechend Abnehmerbedingungen Zahlungen fü R Offline-Ordnungen |
Vergleichs-Tisch des inlä Ndischen und fremden Edelstahl-Grades | |||||||
Nr. | CHINA GB1220 | JAPAN JIS | SUA | Groß Britannien BS970 BS1449 | DEUTSCHLAND DIN17440 DIH17224 | FRANKREICH NFA35-572 NFA35-576-582 NFA35-584 | |
ANSI | ASTM | ||||||
1 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
2 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
3 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
4 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
6 | 0Cr19Ni9N | SUSHI | 304N | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
S30451 | |||||||
7 | 00Cr18Ni10N | SUSLN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
8 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
9 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
10 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |
11 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2CND17.12 |
12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
13 | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
15 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
17 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
0Cr19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
18 | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
19 | 0Cr13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | Z01CD26.1 | ||
22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
23 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
25 | 1Cr13Mo | SUS410J1 | |||||
26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
28 | 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | |||
30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
31 | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
32 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CAN17.7 | ||
33 | 0Cr17Ni7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 |
Produkt-Erscheinen:
Factoy Erscheinen:
Bescheinigung:
Abnehmer-Besuchen:
Mit uns in Verbindung treten:
FAQ:
Q1: Wie lang ist Zeit die kü Rzeste Anlieferung?
A1: Fü R auf lagermaterial ist die Lieferfrist gerade 3-5 Arbeitstage
Und fü R kundenspezifisches Produkt, wird sie nimmt 25-35 Arbeitstage, die auf unterschiedlicher Grö ß E und Menge basieren
Q2: Kö Nnen Sie die Probe angeben? Gibt sie oder nicht frei?
A2: Fü R teilweise Materialien kö Nnen wir die Probe frei angeben (ohne die Frachtgebü Hren).
Wenn Sie weitere Einzelheiten kennen mö Chten, mit unseren Verkä Ufen bitte online in Verbindung treten
Q3: Was ist die Zahlungsbedingung?
A3: Wir kö Nnen T/T, 100% unwiderruflichen LC am Anblick, Western Union, usw. Annehmen,
Q4: Wie man die Qualitä T sicherstellt?
A4: Wir kö Nnen QC, wie MTC-, SGS-, UT Bescheinigung, etc. Liefern
Auß Erdem haben wir Geschä Ftsversicherungs-Menge von der Alibaba Gruppe
Wenn unsere Qualitä T ungebilligt ist, benö Tigen wir und werden volle Zahlung an Abnehmer zurü Ckerstatten
Q4. How kö Nnen wir Ihren Preis erhalten?
Wir mü Ssen unterhalb der Informationen fü R Sie veranschlagen:
1. Produkt-Name
2. Standard
3. Materieller Grad (chemischer Aufbau)
4. Abmessung
5. Menge
6. Die Zeichnung fü R spezielle Teile