Produktbeschreibung
Hochs und Tiefs-Druck-nahtloser Stahl-Legierungs-Rohr ASTM A335 P22/P11/P91
Produkt-Beschreibung: 
| Standard | ASTM A106 Gr. B, ASTM A53 Gr. B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91, WP11, WP22 GB5310-2009, GB3087-2008, GB6479-2013, GB9948-2013, GB/T8163-2008, GB8162-2008, GB/T17396-2009 | ||
| Material | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345 A53B, A106B, ST37.0, ST35.8, St37.2, St35.4/8, St42, St45, St52, St52.4 STP G38, STP G42, STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49 | ||
| Anwendung | 1. Flü Ssiges Rohr 2. Zellerohr 3. Hohes und Unterdruckdampfkesselgefä ß 4. Nahtloses Rohr /tube fü R das Erdö Lknacken 5. Baugerü Strohr-Autoteile und -lieferung, Gebä Ude, etc. | ||
| Oberflä Che | Schwarzer Farbanstrich, Ö L, verschwinden | ||
| Zahlungsmethode | T/T, L/C | ||
| Geschä Ftsausdrü Cke | FOB CIF CFR usw. | ||
| Lieferfrist | 7~35days | ||
| Toleranz | ± 0.1mm | ||










FAQ:
| Q: Kö Nnen Sie nach wievielen Tagen entbinden bestä Tigten die Ordnung? | 
| A: Fü R Aktien: Innerhalb 5-7 Tage; | 
| Fü R kundenspezifisches Produkt: Herum 30 Tage; | 
| Fü R spezielle Grö ß En: Abhä Ngig von Vermittlung | 
| Q: Wie tut Ihre Firma Qualitä Tskontrolle? | 
| A: ISO-9001: 2015 bestä Tigt; | 
| Produktbescheinigung wie pro EN10204 3.1 oder 3.2 wie pro Antrag des Abnehmers | 
| Q: Kann ich haben Fabrik-besuche? | 
| A: Sicher. Alle Abnehmer sind willkommen, uns in China zu besuchen | 
| Q: Kann ich eine Probeordnung haben? | 
| A: Selbstverstä Ndlich ist es eine Ehre, damit wir die Gelegenheit haben, unsere Qualitä T und Service zu zeigen. | 
|  |