Produktbeschreibung
Schwarze Kohlenstoffstahl runder Erw Rohr-Preis des Eisen-1.5 des Zeitplan-40 milder

| Standard | ASTM, GB, BS |
| Standard2 | ASTM A53-2007, GB 13296-2007, BS 1387, BS 1139, BS-en 39, BS EN10219 |
| Grad-Gruppe | A53-A369, Q195-Q345 |
| Grad | A53 (A, B), A106 (B, C), Q235, Q345, Q195, Q215 |
| Kapitel-Form | Quadratisches rechteckiges |
| Ursprungsort | Tianjin, China |
| Anwendung | Zelle-Rohr |
| Technik | ERW |
| Bescheinigung | CER |
| Spezielles Rohr | Starkes Wand-Rohr |
| Legierung oder nicht | Unlegiert |
| Stä Rke | 0.5 - 30 mm |
| Grö ß E | 19*19-500*500mm |









