Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung| Gebrauchsgut | Stahlrohre API-5L GR. B ERW | 
| Ä Uß Er Durchmesser | 88.9mm---660.4mm | 
| Stä Rke | 3mm--22mm | 
| Lä Nge | 3m--20m | 
| Toleranz | Den Standard oder das ACC zu Ihrer Bedingung treffen | 
| Standard | BS-en 10219, en 10217, EN10224, ASTM A53, A106, API, JIS G3444 und GB/T3091, GB/T9711 | 
| Grad | S235-S355, L235-L355, P195-P460, GR. A, Gr. B, X42 ~ X70, J55, STK400, STK500, SS400, Q195, Q215, Q235 und Q345, | 
| Enden-Behandlung | Abgeschrä Gter oder quadrierter Schnitt, mit oder ohne Schutzkappen | 
| Oberflä Che Behandlung | Lackiert, galvanisierte 3PE, 3PP, FBE, beschichtetes usw. | 
| Anwendung | Ö L, Gas, Wassertransport, Anhä Ufung, chemical& Construction Gebrauch | 
| Anlieferung Zeit | 15---35Days | 
| Zubehö R-Fä Higkeit | 30000 metrische Tonnen pro Monat | 
Kohlenstoffstahl-Rohre API-ERW
Standardin Verbindung stehendes mit Grad:
| Nr. | Name | Standard | Grade | Anwendung | 
| 1 | Gehä Use-Rohre | API 5CT | H40, K55, N80-1, J55 | Fü R wohles Ö L-Gasgehä Use | 
| 2 | Leitungsrohre | API 5L | A, B--X70 L210--L485 | Fü R den Rohrleitungtransport des Ö Ls und des Erdgases | 
| 3 | Geschweiß Te Stahlgefä ß E Zu den Druck-Zwecken | EN10217-1 | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 | Geschweiß Te Stahlgefä ß E zu den Druck-Zwecken | 
Chemische Analyse (%):
| Typ des Rohres | Kategorie | Grad | C | Si | Mangan | P | S | V | Notiz: | Ti | 
| maximal | maximal | maximal | maximal | maximal | maximal | maximal | maximal | |||
| Geschweiß T | PSL1 | L245 B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | 
| L290 X42 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L320 X46 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L360 X52 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L390 X56 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L415 X60 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L450 X65 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| L485 X70 | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | ||
| PSL2 | L245M SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| L290M X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L320M X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L360M X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | ||
| L390M X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | ||
| L415M X60M | 0.22 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | ||
| L450M X65M | 0.22 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | ||
| L485M X70M | 0.22 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | ||
| L555M X80M | 0.22 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 
Lager und Aktien Innen:
Verkaufsleiter
Tom Lv

Fertigung-Prozess:
