Produktbeschreibung
Kalte und heiß E fertige strukturelle hohle Kapitel
1) Stahlqualitä T: S235JRH - Q235 - S355J2H - Q345
2) Lä Nge: Von 6 bis 20 Meter, entsprechend Bedingungen des Abnehmers. Unser Standardlä Ngen ist 12 Meter
3) Markierung: Entsprechend dem relevanten internationalen Standard und/oder zu den Bedingungen des Abnehmers
4) Verpackung: Entsprechend unserem Standard oder zu den Bedingungen des Abnehmers
5) Standard: EN10219 - EN10210 - ASTM A500
6) Bescheinigung: Uns sind CER-Bescheinigungen fü R en 10219 und en 10210 durch TUV bewilligt worden. Exemplare der Bescheinigungen sind auf Anfrage erhä Ltlich
7) Grö ß Enreichweite wie pro angebrachte Blä Tter
Ihr willkommen sein, mit uns zu mehr Information ü Ber unsere Firma und seine Produkte in Verbindung zu treten. Wir geben Ihren Anfragen unsere beste Aufmerksamkeit
Wir wü Rden Ihren Besuch unsere Fabrik begrü ß En
| Strukturelle hohle Kapitel Qualitä T S355 J2H zur en-19219 und en 10210 | |||||||||||
| PRODUKTIONS-REICHWEITE - QUADRATISCHE HOHLE KAPITEL | |||||||||||
| Grö ß E | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
| 80 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 90 x 90 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 120 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 130 x 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 140 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 150 x150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 160 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 175 x 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 180 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 200 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 220 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 250 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 260 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 300 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 350 x 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| X. 400 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Strukturelle hohle Kapitel Qualitä T S355 J2H zur en-19219 und en 10210 | |||||||||||
| PRODUKTIONS-REICHWEITE - RECHTECKIGE HOHLE KAPITEL | |||||||||||
| Grö ß E | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
| 100 x 60 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 100 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 120 x 60 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 120 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 120 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 140 x 70 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 140 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 150 x 70 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 150 x 75 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 150 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 160 x 80 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 160 x 90 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 160 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 160 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 180 x 60 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 180 x 80 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 180 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 180 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 180 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 x 80 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 200 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 200 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 220 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 220 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 250 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 250 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 250 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 260 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 260 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 260 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 300 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 300 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 400 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 400 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 450 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 500 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 500 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||


