Produktbeschreibung
YOUFA Marke GI Stahlgefä ß Galvanisierte vor quadratische Stahlrohr-galvanisierte Zaun-Rohrleitung
1. Gebrauchsgut:
Quadratisches Gefä ß , anderer Name: Quadratische Rohrleitung, quadratisches hohles Kapitel, SHS, quadratisches hohles Profil
2. Definition
Ein Gefä ß Ist eine geschlossene Form, die verwendet wird, um irgendeine strukturelle Aufgabe wahrzunehmen. Die Form kann um sein, das Quadrat, rechteckig, oder was auch immer fü R eine bestimmte Anwendung bestimmt werden und hergestellt werden kann
Gebrauchsgut | Galvanisiertes Stahlquadrat/rechteckiges Gefä ß | ||
Grö ß E | 20x20--500x500mm | 20x40--400x600mm | |
Wandstä Rke | 0.5-20mm | ||
Lä Nge | 5.8m/6m oder gegrü Ndet worden auf Ihrem Antrag | ||
Standard | EN10025. EN10219, ASTM A500 und so weiter (das chinesische Material kann Q195, Q235Q345 sein) | ||
Oberflä Che | Schwä Rzen, oder galvanisiert und geö Lt, um den Rost zu verhindern | ||
Ende beenden | Plain Ende | ||
Verbrauch | Stahlaufbau, mechanisch, Aufbau, stellend Automobilherstellung her, Schiffsbautechnik, Elektrizitä T und mehr | ||
Verpackung | Auß Endurchmesser 1. Big: In der Masse Auß Endurchmesser 2. Small: Gepackt durch Stahlstreifen Tuch 3. Woven mit 7 Latten 4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | ||
Versand | durch Masse oder Eingabe 20ft/40ft in die Behä Lter | ||
Lieferfrist | Innerhalb 20days oder als Ihr Antrag | ||
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T oder L/C am Anblick Internationale Austauschverhä Ltnisse: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW |
4. Standard
BS EN10219; ASTM A500; GB/T6728
5. Verbrauch
StahlStruction, mechanische Herstellung, Aufbau, Automobilherstellung, Schiffsbautechnik, Mö Bel; Stahlkonstruktion; Systemabsturzsperre
6. Produkte u. Produktions-Erscheinen:
Bedingung u. Wandstä Rke fü R Produktpaletteliste:
Quadratisches Gefä ß (mm) | Rechteckiges Gefä ß (mm) | Wandstä Rke (mm) | Quadratisches Gefä ß (mm) | Rechteckiges Gefä ß (mm) | Wandstä Rke (mm) | |
19*19 | 1.0 | 40*135 50*140 60*130 75*125 40*150 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.5 | ||
1.2 | 1.7 | |||||
1.3 | 2.0 | |||||
1.4 | 2.2 | |||||
1.5 | 2.5~5.0 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
2.0 | 6.5~9.75 | |||||
20*20 25*25 | 20*30 | 1.0 | 11.5~16 | |||
1.2 | 50*160 60*150 60*180 65*180 70*150 90*150 90*160 100*120 100*125 100*140 | 60*160 80*140 80*160 100*150 120*120 110*110 120*180 125*125 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~4.0 | |||||
1.5 | 4.25~4.75 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
1.8 | 6.5~7.75 | |||||
2.0 | 9.5~9.75 | |||||
2.2 | 10.5~11.75 | |||||
2.5~3.0 | 12.5~15.75 | |||||
32*32 35*35 20*50 | 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.0 | 16~~30 | |||
1.2 | 60*170 70*160 80*150 80*180 127*127 | 75*150 100*200 140*140 150*150 130*130 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~5.75 | |||||
1.5 | 7.5~9.75 | |||||
1.7 | 10.5~11.75 | |||||
1.8 | 12.5~15 | |||||
2.0 | 60*200 60*220 80*200 80*220 100*180 120*160 120*200 | 100*250 160*160 180*180 140*180 150*170 150*180 150*200 | 2.5 | |||
2.2 | 2.75~3.25 | |||||
2.5~3.0 | 3.5~5.0 | |||||
3.5~3.75 | 5.25~7.75 | |||||
20*60 20*80 25*65 30*70 35*60 38*38 45*45 39*49 25*70 | 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.2 | 9.5~11.75 | |||
1.3 | 12.5~15.75 | |||||
1.4 | 16~~30 | |||||
1.5 | 100*350 125*250 130*250 135*135 140*240 150*220 225*225 | 100*300 150*250 200*200 200*250 | 2.75 | |||
1.7 | 3.0~3.25 | |||||
1.8 | 3.5~9.75 | |||||
2.0 | 11.5~11.75 | |||||
2.2 | 12.5~14.75 | |||||
2.5~4.0 | 15.5~15.75 | |||||
4.25~5.0 | 16~~30 | |||||
5.25~5.75 | 100*400 130*300 150*350 200*280 220*220 200*350 250*350 | 150*300 200*300 250*250 180*300 200*400 300*300 | 3.5~4.0 | |||
5.75~6.0 | 4.5~7.75 | |||||
30*100 40*70 40*90 50*60 50*75 50*90 55*55 65*65 | 40*80 40*100 50*70 50*80 60*60 60*80 70*70 | 1.3 | 9.5~11.75 | |||
1.4 | 12.5~14.75 | |||||
1.5 | 15.5~17.75 | |||||
1.7 | 4.75~11.75 | |||||
1.8 | 12.5~14.75 | |||||
2.0 | 15.5~17.75 | |||||
2.2 | 300*320 300*350 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 4.75~11.75 | |||
2.5~4.0 | 12.5~14.75 | |||||
4.25~5.0 | 15.5~17.75 | |||||
5.25~5.75 | 18~~30 | |||||
5.75~6.0 | 200*450 250*400 250*500 300*450 | 200*600 280*280 300*500 350*400 400*400 | 4.5~5.75 | |||
40*120 40*140 50*110 50*120 50*125 70*100 85*85 | 50*100 60*90 60*100 60*120 75*75 80*80 80*100 90*90 | 1.3 | 6.5~11.75 | |||
1.5 | 12.5~14.75 | |||||
1.7 | 15.5~17.75 | |||||
1.8 | 18~~30 | |||||
2.0 | 300*700 300*650 320*320 | 300*600 400*500 400*600 450*450 500*500 | 4.5~7.75 | |||
2.2 | 9.5~9.75 | |||||
2.5~4.0 | 11.5~13.75 | |||||
4.25~5.0 | 14.5~15.75 | |||||
5.25~5.75 | 16.5~17.75 | |||||
7.5~9.75 | 18~~30 |
Produkt-Prü Fung und Qualitä Tskontrolle:
Informationen der Firma:
Stahlrohr-Gruppe Co. Tianjin-Youfa wurde am 1. Juli 2000 gegrü Ndet, wenn die Headquarters an der grö ß Ten Stahlrohr-Produktionsunterseite gelegen, im China-Daqiuzhuang Dorf, Tianjin-Stadt;
- produziert ü Ber Tonnen 15million verschiedenen Stahlrohren 2017;
- Der grö ß Te geschweiß Te Stahlrohrhersteller in der Welt, Produktion und Verkä Ufe No. 1 fü R 13 nachfolgende Jahre in China. Produkte exportierten in ü Ber 86 Lä Nder und Regionen, die Spitzen500 Unternehmen in China;
- hat vier Produktionsunterseiten in der Tianjin-Stadt, in der Tangshan-Stadt, in der Handan Stadt und in der Shanxi-Provinz gebildet;
- Zwischenstaatlicher Handel Co. Tianjin-Youfa, ist eine Tochtergesellschaft YOUFA der Stahlrohr-Gruppe, gelegen in Tianjin City. Company hat 55 Berufstalente. Um personifizierte Dienstleistung fü R fremde Geschä Ftsmä Nner zu erbringen, haben wir eine aufbereitende Fabrik von 10.000 Quadratmetern geö Ffnet;
- Produktdeckel ERW Stahlrohr, heiß Es eingetauchtes galvanisiertes Stahlrohr-, quadratisches und rechteckigesstahlrohr, Stahlrohr Futter-Plastik, Plastik-ü Berzogenes Stahlrohr, gewundenes Stahlrohr, Datenbahn-Materialien
UNTERNEHMEN DER OBERSEITE-500 IN CHINA
Bescheinigungen:
Stahlrohr-Gruppe Co. Tianjin-Youfa, haben Bescheinigungen von erworben API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, FPC und UL/FM Qualitä Tssicherungssystem
-------------------------------------------------------------------------
Kontakte:
Vincent Lee
Export-Abteilung
STAHLrohr-GRUPPE TIANJIN-YOUFA
ZWISCHENSTAATLICHER HANDEL CO., LTD. TIANJIN-YOUFA
Adresse: Daqiuzhuang Stadt, Jinghai Distr., Tianjin-Stadt, China
Gruppenweb site: Www. Youfasteelpipe. Com